Elettropompa da superficie Speroni WX 500-A/2.2 trifase
WX-A
APPLICAZIONI
LIMITI DI IMPIEGO
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
– Temperatura max. liquido: 90°C (per altri impieghi)
– Temperatura ambiente fino a 40°C
– Altezza d’aspirazione manometrica fino a 3 mt.
– Servizio continuo
MOTORE
a 2 poli (n = 2850 min-1)
– Isolamento Classe F
– Protezione IP 55
MATERIALI
– Supporto motore: Alluminio
– Girante: Acciaio Inox AISI 304
– Albero motore: Acciaio Inox AISI 304
– Tenute meccaniche: Silicio/Silicio/Viton
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| WXM 300-A/1.1 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 1.55 | 700 | 10.5 | 2″ | 2″ |
| WXM 300-A/1.5 | Monofase | 2 | 1.5 | 2.2 | 900 | 13 | 2″ | 2″ |
| WX 300-A/1.1 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 1.55 | 700 | 10.5 | 2″ | 2″ |
| WX 300-A/1.5 | Trifase | 2 | 1.5 | 2.2 | 900 | 13 | 2″ | 2″ |
| WX 500-A/2.2 | Trifase | 3 | 2.2 | 3 | 1100 | 15 | 2″ 1/2 | 2″ |
| WX 500-A/3 | Trifase | 4 | 3 | 4 | 1400 | 18 | 2″ 1/2 | 2″ |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.