Tagliaerba Husqvarna LC 247SP
Contattaci per maggiori dettagli su questo prodotto e per i tempi di consegna.
| Produttore motore | Briggs & Stratton |
| Nome motore | 575EX |
| Cilindrata | 140 см³ |
| Potenza | 2.1 kW |
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 2900 giri/min |
| Volume serbatoio carburante (con riserva) | 0.8 l |
| Tipo lubrificazione motore | A sbattimento |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V) | 957.9 g/kWh |
| Metodi di taglio | Raccolta/BioClip®/Scarico posteriore |
| Kit BioClip® | Disponibile come accessorio |
| Tappo BioClip® | Non incluso |
| Larghezza di taglio | 47 cm |
| Selezioni altezza di taglio | 6 |
| Regolazione altezza di taglio | Centrale |
| Altezza di taglio, min-max | 20-75 mm |
| Sistema trazione | Semovente |
| Ruote motrici | Posteriore |
| Velocità in avanzamento, min-max | 0-4.5 km/h |
| Tipo raccoglierba | Tessuto con blocco parapolvere |
| Volume raccoglierba | 55 l |
| Tipo impugnatura | Ergonomica |
| Barra impugnatura ripiegabile | Si |
| Presa morbida | Si |
| Regolazione in altezza dell’impugnatura | 2 Step |
| Impugnatura regolabile lateralmente | No |
| Cuscinetto ruote, ant./post. | Si/Si |
| Connessione per il tubo dell’acqua | No |
| Frizione arresto lame (BBC) | No |
| Comando acceleratore | No |
| Ruote con cuscinetti a sfere | Si |
| Dimensioni ruote, Anteriori | 170 mm |
| Dimensioni ruote, Posteriori | 210 mm |
| Peso | 29 kg |
| Materiale piatto di taglio | Composito |
| Cerchi ruote, materiale | Plastica |
| Pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 84 dB(A) |
| Potenza sonora, misurato | 94 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 96 dB(A) |
| Vibrazioni barra impugnatura | 3.4 m/s² |























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.